| Kaliber / Bezeichnung | Fabrikat | Geschossart | Geschoss gewicht | Fluggeschwindigkeit in m/sec | Geschossenergie in Joule | Treffpunktlage
in cm zur Visierlinie beim Schießen durch das Zielfernrohr |
||||||||
| V0 | V100 | V200 | E0 | E100 | E200 | GEE | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||
| .22 Hornet | RWS | Teilmantel-Spitz | 2,92 | 740 | 566 | 423 | 798 | 467 | 262 | 137 | 2,3 | 3,8 | -2,5 | -18,9 |
| Winchester | Hohlspitz | 2,98 | 820 | 613 | 443 | 1002 | 560 | 292 | 147 | 1,9 | 4,0 | -0,5 | -14,1 | |
|
|
||||||||||||||
| 5,6x50 R Mag. | RWS | Teilmantel-Spitz | 3,24 | 1070 | 887 | 726 | 1855 | 1274 | 853 | 198 | 0,6 | 3,7 | 3,6 | -0,2 |
|
|
||||||||||||||
| .243 Winchester | RWS | Kegelspitz | 6,22 | 955 | 846 | 745 | 2828 | 2218 | 1720 | 191 | 0,9 | 3,8 | 3,2 | -1,1 |
| SJ | Teilmantel | 6,48 | 902 | 816 | 734 | 2638 | 2159 | 1747 | 186 | 1,1 | 3,9 | 3,0 | -1,8 | |
| PMP | PRO-AMM | 6,48 | 900 | 803 | 713 | 2625 | 2090 | 1646 | 183 | 1,1 | 3,9 | 2,9 | -2,3 | |
| Norma | Teilmantel | 6,48 | 920 | 830 | 746 | 2743 | 2233 | 1802 | 188 | 1,0 | 3,8 | 3,1 | -1,5 | |
|
|
||||||||||||||
| 6x62 Fréres | MEN | Teilmantel-Spitz | 5,48 | 1060 | 948 | 844 | 3095 | 2474 | 1963 | 211 | 0,4 | 3,5 | 3,8 | 1,1 |
| MEN | Teilmantel | 6,48 | 1005 | 958 | 827 | 3273 | 2703 | 2217 | 204 | 0,6 | 3,6 | 3,6 | 0,4 | |
|
|
||||||||||||||
| 6,5x57 | RWS | Kegelspitz | 7,00 | 945 | 841 | 745 | 3125 | 2477 | 1942 | 190 | 0,9 | 3,8 | 3,2 | -1,2 |
| RWS | Kegelspitz | 8,20 | 870 | 786 | 707 | 3102 | 2531 | 2046 | 180 | 1,2 | 4,0 | 2,8 | -2,8 | |
|
|
||||||||||||||
| 7x57 | Norma | Teilmantel-Spitz | 9,72 | 820 | 752 | 686 | 3268 | 2745 | 2291 | 172 | 1,4 | 4,0 | 2,3 | -4,3 |
| RWS | Brenneke-TIG | 10,50 | 780 | 693 | 611 | 3194 | 2519 | 1961 | 159 | 1,7 | 4,0 | 1,1 | -7,4 | |
| RWS | H-Mantel | 11,21 | 770 | 696 | 625 | 3323 | 2716 | 2199 | 160 | 1,8 | 4,1 | 1,2 | -7,2 | |
|
|
||||||||||||||
| 7 mm Rem. Mag. | Federal Classic | Hi-Shok | 9,72 | 948 | 855 | 768 | 4368 | 3552 | 2866 | 193 | 0,9 | 3,8 | 3,3 | 0,8 |
| Federal Premium | Nosler | 10,37 | 899 | 833 | 770 | 4190 | 3599 | 3077 | 189 | 1,1 | 3,9 | 3,2 | -1,3 | |
| RWS | Kegelspitz | 10,50 | 930 | 847 | 768 | 4540 | 3762 | 3097 | 191 | 0,9 | 3,8 | 3,2 | -1,1 | |
| Speer/Nitrex | TM Grand Slam | 11,34 | 869 | 802 | 738 | 4282 | 3649 | 3092 | 183 | 1,2 | 3,9 | 2,9 | -2,2 | |
|
|
||||||||||||||
| 7x64 | RWS | Kegelspitz | 8,00 | 970 | 858 | 755 | 3765 | 2947 | 2281 | 193 | 0,8 | 3,8 | 3,3 | -0,8 |
| Norma | Teilmantel-Spitz | 9,72 | 860 | 776 | 697 | 3595 | 2928 | 2363 | 178 | 1,3 | 4,0 | 2,7 | -3,2 | |
| RWS | Brenneke-TIG | 11,50 | 850 | 766 | 687 | 4155 | 3373 | 2712 | 175 | 1,3 | 4,0 | 2,5 | -3,7 | |
| Remington | Teilmantel | 11,53 | 807 | 742 | 680 | 3756 | 3174 | 2664 | 170 | 1,5 | 4,1 | 2,1 | -4,7 | |
|
|
||||||||||||||
| 7x65 R | RWS | Kegelspitz | 8,00 | 930 | 821 | 721 | 3461 | 2700 | 2080 | 187 | 1,0 | 3,9 | 3,1 | -1,7 |
| RWS | Brenneke-TIG | 10,50 | 870 | 777 | 690 | 3973 | 3168 | 2498 | 178 | 1,3 | 4,0 | 2,7 | 3,2 | |
| Norma | Vulkan | 11,02 | 810 | 727 | 649 | 3614 | 2910 | 2319 | 166 | 1,5 | 4,0 | 1,8 | -5,7 | |
| RWS | H-Mantel | 11,21 | 830 | 753 | 680 | 3862 | 3177 | 2591 | 172 | 1,4 | 4,0 | 2,3 | -4,3 | |
| RWS | Brenneke-TIG | 11,50 | 820 | 738 | 660 | 3867 | 3129 | 2507 | 169 | 1,5 | 4,1 | 2,1 | -5,0 | |
|
|
||||||||||||||
| .308 Winchester
( 7,62 x 51 ) |
Hornady | TM Light Mag. | 10,69 | 878 | 799 | 724 | 4121 | 3413 | 2804 | 183 | 1,2 | 4,0 | 2,9 | -2,3 |
| Speer/Nitrex | TM Grand Slam | 10,69 | 823 | 747 | 675 | 3621 | 2982 | 2434 | 171 | 1,4 | 4,0 | 1,9 | -5,5 | |
| Norma | Match-Sierra | 10,89 | 777 | 712 | 650 | 3286 | 2759 | 2300 | 163 | 1,7 | 4,1 | 2,0 | -5,2 | |
| PMP | Teilmantel | 11,66 | 775 | 692 | 614 | 3503 | 2792 | 2199 | 159 | 1,8 | 4,0 | 1,1 | -7,4 | |
| RWS | H-Mantel | 11,66 | 780 | 700 | 625 | 3548 | 2858 | 2277 | 161 | 1,7 | 4,1 | 1,3 | -6,9 | |
|
|
||||||||||||||
| .30-06 Springfield
( 7,62 x 63 ) |
RWS | Brenneke-TIG | 9,72 | 910 | 807 | 712 | 4025 | 3168 | 2463 | 184 | 1,1 | 3,9 | 3,0 | -2,2 |
| RWS | Kegelspitz | 9,72 | 910 | 806 | 709 | 4025 | 3155 | 2442 | 184 | 1,1 | 3,9 | 3,0 | -2,2 | |
| Geco | Teilmantel | 11,02 | 955 | 850 | 752 | 5024 | 3975 | 3113 | 192 | 0,9 | 3,8 | 3,3 | -0,9 | |
| Winchester | TM-Power-Point | 11,66 | 902 | 778 | 665 | 4745 | 3532 | 2579 | 178 | 1,2 | 4,0 | 2,8 | -3,3 | |
| Norma | Oryx | 12,96 | 800 | 715 | 636 | 4147 | 3314 | 2618 | 164 | 1,6 | 4,1 | 1,6 | -6,2 | |
| PMP | Teilmantel | 14,26 | 732 | 666 | 604 | 3820 | 3166 | 2604 | 154 | 2,0 | 4,0 | 0,5 | -8,8 | |